STUDIO18
|
Toshiba e-STUDIO18: Обязательное поле * |
![]() |
- Компактная система формата А3, предлагающая всё, что необходимо в вашем офисе. - Интуитивно понятный интерфейс при печати, копировании и сканировании. - Надежное многофункциональное устройство, готовое выполнить любую работу тогда, когда вам будет это необходимо. - Встроенная эффективная система повторного использования тонера для экономии расходов иресурсов. |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МФУ Toshiba e-studio 18 | |
| Скорость копирования | 18 стр./мин. (A4), 11 стр./мин. (А3) |
| Допустимый объём в месяц | 77 000 |
| Плотность используемой бумаги | от 64 до 163 г/м2 |
| Разрешение печати/сканирования | 600 х 600 т.д |
| Режимы копирования | ТЕКСТ / ТЕКСТ-ФОТО / ФОТО |
| Функциональные возможности копирования | Электронная сортировка, копирование обеих сторон карты или пропуска на одну страницу, стирание боковых кромок и середины, автоматическая регулировка экспозиции, память на 3 работы (хранение настроек) и другое. |
| Поддержка ОС | Windows7/Vista/XP/Server 2003/Server 2008/2003 (32/64 bit), Server 2008 R2 (64 бит) |
| Функциональные возможности печати | Двусторонняя печать (вручную, через лоток ручной подачи), несколько страниц на листе, и т.д. |
| Режимы сканирования | Стандартное локальное черно-белое TWAIN сканирование |
| Формат полученных файлов при TWAIN сканировании | BMP, Много- и одностраничный TIFF, PDF |
| Системные особенности | Определение тонер-картриджа, проверка количества оставшегося тонера и оптимизация качества изображения (только с рекомендуемыми расходными материалами), энергосберегающие режимы, встроенная система повторного использования тонера, и т.д. |
| Дополнительное оборудование | пъедестал MH-1640 |
| Основные расходные материалы для МФУ Toshiba e-Studio 18 |
|
| Тонер T-1810E-5K | 5 900 копий формата А4 при 6% заполнении (картридж с тонером) |
| Барабан OD-1600 | 77 000 копий |
| Девелопер D-2320 | 77 000 копий |
| Тонер T-1810E | 22 700 копий формата А4 при 6% заполнении (картридж с тонером) |










